Double Vane Pump
| Model No. | Max. Pressure | Max. Displacement | Max. Speed rpm | Mounting Standard | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| psi | bar | in³ / rev | cm³ / rev | |||
| 4350 | 300 | 1.32 - 12.20 | 22.0 - 200 | 2800 | SAE - B | |
| 4000 | 275 | 3.56 - 17.75 | 59.0 - 290 | 2500 | SAE - C | |
| 4000 | 275 | 8.73 - 22.56 | 143 - 370 | 2200 | SAE - C | |
| 3500 | 240 | 11.0 - 28.06 | 180 - 460 | 2200 | SAE - C | |
| 5075 | 350 | 0.67 - 6.10 | 12 - 100 | 3600 | SAE - B | |
| 4700 | 325 | 1.01 - 9.15 | 17 - 150 | 2800 | SAE - B | |
| 4700 | 325 | 3.25 - 14.7 | 54 - 240 | 2800 | SAE - C | |
| 4700 | 325 | 8.42 - 19.45 | 136 - 320 | 2800 | SAE - C | |
| 3500 | 240 | 16.1 - 32.8 | 265 - 541 | 2200 | ISO/SAE - E | |
- inquiry@sarvahydraulik.comWe reply within 24 hours
